Pecyn Aberration Lens a Fourier Optics LCP-5
Arbrofion
1. Gwyriad Sfferig
2. Cromedd y maes
3. Astigmatiaeth
4. Coma
5. Ystumio
6. Gwyriad cromatig
7. Gwyriad cromatig
Rhestr rhannau
| Eitem# | Disgrifiad | Nifer | Nodyn | Eitem# | Disgrifiad | Nifer | Nodyn |
| 1 | Laser He-Ne | 1 | 11 | Diaffram yr Iris | 1 | ||
| ○ | ○ | ||||||
| 2 | Lamp Twngsten | 1 | 12 | Deiliad Laser | 1 | ||
| ○ | ○ | ||||||
| 3 | Cludwr Rheilffordd Colomennod | 1 | 13 | Cymeriadau Trosglwyddo gyda Grid | 1 |
| |
| ○ | ○ | ||||||
| 4 | Deiliad Addasadwy-Z | 3 | 14 | Pren mesur milimetr | 1 |
| |
| ○ | ○ | ||||||
| 5 | Deiliad Cyfieithu-X | 4 | 15 | Lensf=4.5, 50,150 | 1 |
| |
| ○ | ○ | ||||||
| 6 | Deiliad Addasadwy 2-D | 2 | 16 | Lensf=100 | 2 |
| |
| ○ | ○ | ||||||
| 7 | Deiliad Lens | 6 | 17 | Lens Plano-Amgrwm f=75 | 1 | ||
| ○ | ○ | ||||||
| 8 | Deiliad Plât A | 1 | 18 | Cord Pŵer | 1 |
| |
| ○ | ○ | ||||||
| 9 | Sgrin Gwyn | 1 | 19 | HidlauCoch, Gwyrdd, Glas | 3 |
| |
| ○ | ○ | ||||||
| 10 | Sgrin Gwrthrych | 1 | 20 | Hidlau | 6 |
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom ni









