Pecyn Ymyrraeth, Diffreithiant a Pholareiddio LCP-6 – Model Gwell
Arbrofion
Adeiladu Interferomedrau ac ArsylwiYmyrraethPatrymau
Adeiladu interferomedr Michelson a mesur mynegai plygiannol aer
Adeiladu interferomedr Sagnac
Adeiladu interferomedr Mach-Zehnder
Gosod Diffractiad Fraunhofer a Mesur Dosbarthiad Dwyster
Diffractiad Fraunhofer trwy Hollt Sengl
Diffractiad Fraunhofer trwy Blât Aml-Rhollen
Diffractiad Fraunhofer trwy Agorfa Gylchol Sengl
Diffractiad Fraunhofer trwy Gratiad Trosglwyddo
Gosod Diffractiad Fresnel a Mesur Dosbarthiad Dwyster
Diffractiad Fresnel trwy Hollt Sengl
Diffractiad Fresnel trwy Blât Aml-Rhwyg
Diffractiad Fresnel trwy Agorfa Gylchol
Diffractiad Fresnel heibio Ymyl Syth
Mesur a Dadansoddi Statws Polareiddio Trawstiau GolauMesuriad ongl Brewster o wydr duGwirio Cyfraith MalusAstudiaeth ffwythiant o blât hanner tonAstudiaeth ffwythiant o blât chwarter ton: golau wedi'i bolareiddio'n gylchol ac yn eliptig
Rhestr Rhannau
| Disgrifiad | Manylebau/Rhan # | Nifer |
| Laser He-Ne | LTS-10 (>1.5 mW@632.8 nm) | 1 |
| Cam mesur traws | Ystod: 80 mm; cywirdeb: 0.01 mm | 1 |
| Sylfaen magnetig gyda deiliad post | LMP-04 | 3 |
| Deiliad drych dwy echel | LMP-07 | 2 |
| Deiliad lens | LMP-08 | 2 |
| Deiliad plât | LMP-12 | 1 |
| Sgrin wen | LMP-13 | 1 |
| Clamp bar addasadwy agorfa | LMP-19 | 1 |
| Hollt addasadwy | LMP-40 | 1 |
| Deiliad tiwb laser | LMP-42 | 1 |
| Goniomedr optegol | LMP-47 | 1 |
| Deiliad polarydd | LMP-51 | 3 |
| Holltwr trawst | 50:50 | 2 |
| Polarydd | 2 | |
| Plât hanner ton | 1 | |
| Plât chwarter-ton | 1 | |
| Dalen wydr ddu | 1 | |
| Drych gwastad | Φ 36 mm | 2 |
| Lens | f' = 6.2, 150 mm | 1 yr un |
| Gratio | 20 l/mm | 1 |
| Plât aml-hollt ac aml-dwll | Hollt sengl: 0.06 a 0.1 mm Hollt lluosog: 2, 3, 4, 5 (lled hollt: 0.03 mm; canol-i-ganol: 0.09 mm) Tyllau crwn: diamedr: 0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 mm Tyllau sgwâr: hyd: 0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 mm | 1 |
| Rheilen optegol | 1 m; alwminiwm | 1 |
| Cludwr cyffredinol | 2 | |
| Cludwr cyfieithu-X | 2 | |
| Cludwr cyfieithu XZ | 1 | |
| Siambr aer gyda mesurydd | 1 | |
| Cownter â Llaw | 4 digid, cyfrif 0 ~ 9999 | 1 |
| Mwyhadur ffotogerrynt | 1 |
Nodyn: bwrdd optegol neu fwrdd bara dur di-staen (≥Mae angen 900 mm x 600 mm) i'w ddefnyddio gyda'r pecyn hwn.









