Arbrofion Cyfresol LPT-9 o Laser He-Ne
Manylebau
| Disgrifiad | Manylebau |
| Rheilen Optegol | 1m, Alwminiwm Caled |
| Laser He-Ne | Laser He-Ne gyda Ffenestr Brewster,Drychau:R=1m、R=∞, Hyd Tiwb Laser He-Ne 270mm, Tonfedd Ganolog 632.8nm,Pŵer Allbwn≤1.5mW |
| Prif gorff | |
| Laser Collimating | Tonfedd Ganolog 632.8nm,Tonfedd y Ganolfan≤1mW |
| Interferomedr Sganio Sfferig Confocal FP-1 | Hyd y Ceudod:20.56mm, Radiws Crwm y Drych Ceugrwm:Adlewyrchedd R=20.56mm y Drych Ceugrwm:99%,Finesse>100,Ystod Sbectrol Rhydd:3.75GHz |
| Generadur Tonnau Sawtooth | Osgled Ton Sinwsoidaidd:Allbwn Foltedd Gwrthbwyso DC 0-250V:0-250V,Amledd Allbwn:20-50Hz |
| Cydrannau Optegol | Drych Plân,45° |
| Mesurydd Pŵer Optegol | 2μW、20μW、200μW、2mW、20mW、200mW, 6 Graddfa |
| Hollt Addasadwy | Lled Addasadwy 0-2mm,Manwldeb 0.01mm |
Rhestr rhannau
| Eitem # | Enw | Nifer |
| 1 | Rheilen optegol | 1 |
| 2 | Ffynhonnell gwrthgyferbynnu: laser He-Ne addasadwy 2-D | 1 |
| 3 | Laser He-Ne ceudod lled-allanol | 1 |
| 4 | Cyflenwad pŵer laser He-Ne | 1 |
| 5 | Drych allbwn | 1 |
| 6 | Deiliad addasadwy 4-D | 2 |
| 7 | Deiliad addasadwy 2-D | 2 |
| 8 | Agorfa aliniad | 1 |
| 9 | Drych 45° | 1 |
| 10 | Interferomedr sganio | 1 |
| 11 | Generadur tonnau Sawtooth | 1 |
| 12 | Derbynnydd lluniau cyflym | 1 |
| 13 | Cebl amledd uchel | 1 |
| 14 | Mesurydd pŵer optegol | 1 |
| 15 | Hollt addasadwy | 1 |
| 16 | Cam cyfieithu | 1 |
| 17 | Rheolwr | 1 |
| 18 | Deiliad addasadwy | 1 |
| 19 | Drych plân | 1 |
| 20 | Cord pŵer | 4 |
| 21 | Mesur tâp | 1 |
| 22 | Llawlyfr defnyddiwr | 1 |
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom ni









